112 meldingen omgeving Finsterwolde
23 december | |||
---|---|---|---|
12:53 | Wildervank | P 2 BNN-04 Dienstverlening (instorting) (OVD-B) Groen van Prinstererlaan Wildervank 013693 Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - Monitorcode | |
12:53 | Wildervank | P 2 BNN-04 Dienstverlening (instorting) Groen van Prinstererlaan Wildervank 012531 Brandweer Veendam - TS 01-2531 Brandweer Veendam - Blusgroep B1 Brandweer Veendam - Blusgroep B2 Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
07:13 | Meedhuizen | Ongeval/Wegvervoer/Voertuig te water prio 1 Meedhuizen N362 - Holeweg 3,8 Politie Groningen - Persinformatie | |
22 december | |||
23:45 | Wildervank | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) Sportterreinstraat Wildervank 012550 013693 012531 Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Veendam - TS 01-2531 Brandweer Veendam - HW 01-2550 Brandweer Veendam - Blusgroep A1 Brandweer Veendam - Blusploeg A2 Brandweer Veendam - Blusploeg B2 Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
23:20 | Wedde | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wedde Wedderbergenweg Politie Groningen - Persinformatie | |
14:05 | Wildervank | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Wildervank Woortmanslaan Politie Groningen - Persinformatie | |
11:30 | Siddeburen | Ongeval/Wegvervoer/Voertuig te water prio 1 Siddeburen Damsterweg Politie Groningen - Persinformatie | |
09:25 | Meeden | P 2 BNN-01 Dier op hoogte Badweg Meeden 012331 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Zuidbroeksterbrug Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Zuidbroek - TS 01-2331 Brandweer Zuidbroek - Korpsalarm Brandweer Zuidbroek - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
21 december | |||
20:44 | Veendam | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Veendam van Stolbergweg Politie Groningen - Persinformatie | |
20:39 | Nieuwe Pekela | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Nieuwe Pekela N366 Li - Onstwedderweg 9,5 Politie Groningen - Persinformatie | |
16:41 | Appingedam | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Cosis Bruggenhoofd Overdiep Appingedam 01-31-017 Brandweer Appingedam - Blusploeg Brandweer Appingedam - Techniek Noord Brandweer Groningen - Monitorcode | |
16:39 | Appingedam | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Cosis Bruggenhoofd Overdiep Appingedam 01-31-017 013131 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Appingedam - TS 01-3131 Brandweer Appingedam - Blusploeg Brandweer Appingedam - Techniek Noord Brandweer Groningen - Monitorcode | |
20 december | |||
08:20 | Winschoten | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Winschoten P.C. Hooftlaan Politie Groningen - Persinformatie | |
19 december | |||
19:27 | Sappemeer | P 2 BNN-01 BR buiten de Vosholen Sappemeer 012133 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Hoogezand - TS 01-2133 Brandweer Hoogezand - Blusgroep 2 Brandweer Hoogezand - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
14:29 | Muntendam | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (binnen) Cosis Middenweg De Kluft Middenweg Muntendam 01-23-005 Brandweer Groningen - OvD-BZ Oost | |
13:55 | Muntendam | P 1 BNN-01 Stank/hind. lucht (binnen) Cosis Middenweg De Kluft Middenweg Muntendam 01-23-005 012531 Brandweer Veendam - TS 01-2531 Brandweer Veendam - Blusgroep A1 Brandweer Veendam - Blusgroep A2 Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
13:46 | Muntendam | P 2 BNN-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Cosis Middenweg De Kluft Middenweg Muntendam 01-23-005 013693 012331 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Zuidbroeksterbrug Brandweer Groningen - OvD Oost Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA OD 01-3693 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Zuidbroek - TS 01-2331 Brandweer Zuidbroek - Korpsalarm Brandweer Zuidbroek - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode | |
18 december | |||
22:16 | Veendam | P 2 BNN-02 Nacontrole Marktstraat Veendam 012531 Brandweer Veendam - TS 01-2531 Brandweer Veendam - Blusgroep A1 Brandweer Veendam - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Gebied D Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode | |
20:11 | Sappemeer | P 1 BNN-01 (Middel HV) Ongeval wegvervoer Siepweg Sappemeer 012133 011871 Brandweer Groningen - Pers en Piket Voorlichting Alarm Brandweer Groningen - OvD-BZ Oost Brandweer Groningen - Persoonlijke of Onbekende Code Brandweer Groningen-Sontweg - HV1 01-1871 Brandweer Groningen-Sontweg - Chauffeurs HA Ploeg Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Hoogezand - TS 01-2133 Brandweer Hoogezand - Blusgroep 2 Brandweer Hoogezand - Kazernetechniek Brandweer Delfzijl - Commandant Brandweer Groningen - Monitorcode Brandweer Groningen - Persalarmering | |
20:02 | Sappemeer | P 1 BNN-01 Ongeval wegvervoer Siepweg Sappemeer 013593 012331 Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Zuidbroeksterbrug Meldkamer Ambulancezorg Groningen - Bediening Slochterbrug Sappemaar Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen - Gebied C Infocode Brandweer Zuidbroek - TS 01-2331 Brandweer Zuidbroek - Korpsalarm Brandweer Zuidbroek - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
Laatste 112 nieuws Finsterwolde
21 december 23:26 | Geschoten bij conflict in Finsterwolde, man (29) aangehouden |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Finsterwolde.