Kaart met recente 112 meldingen uit Ens
Kaart Ens met de meest recente 112 meldingen.



























Leaflet © OpenStreetMap contributors
112 meldingen Ens
2 april | |||
---|---|---|---|
11:38 | ![]() | P 1 BMD-06 Ongeval N765 - Oud Kamperweg Ens 256091 256134 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Flevoland - OvD-Noord Alarm Brandweer Flevoland - Persvoorlichting Brandweer Ens - Ploeg | |
31 maart | |||
06:18 | ![]() | P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) N352 - Baan Ens 256152 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Emmeloord - Groepscode Brandweer Emmeloord - Kazernetechniek Brandweer Emmeloord - Lichtkrant | |
06:18 | ![]() | P 1 BMD-01 Reanimatie N352 - Baan Ens 256134 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Ens - Ploeg | |
29 maart | |||
16:27 | ![]() | P 2 BMD-02 BR berm/bosschage Oud Emmeloorderweg Ens 256134 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Ens - Ploeg |
112 meldingen omgeving Ens
6 april | |||
---|---|---|---|
13:14 | ![]() | Emmeloord | P 2 BMD-01 BR container Zeeasterstraat Emmeloord 256131 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Emmeloord - Blusgroep 1 Brandweer Emmeloord - Kazernetechniek Brandweer Emmeloord - Lichtkrant |
02:51 | ![]() | Zwolle | P 2 BON-05 BR afval Sekdoornsedijk Zwolle 041034 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Zwolle-Hoofdpost - Bevelvoerder Brandweer Zwolle-Hoofdpost - Kazernecode Brandweer Zwolle-Zuid - Kazernealarm Brandweer Zwolle-Hoofdpost - Lichtkrant |
5 april | |||
22:41 | ![]() | Nagele | Aanrijding letsel N716 - Nagelerweg 3,6 Nagele Politie Flevoland - Monitorcode Politie Flevoland - Persinformatie |
21:09 | ![]() | Emmeloord | P 1 BMD-01 BR industrie Fabrieksweg Emmeloord 256131 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Flevoland - Persvoorlichting Brandweer Flevoland - OvD-Noord Info Brandweer Emmeloord - Blusgroep 1 Brandweer Emmeloord - Kazernetechniek Brandweer Emmeloord - Lichtkrant |
19:05 | ![]() | Emmeloord | A1 Emmeloord (DIA) 18842 Meldkamer Ambulancezorg Gooi en Vechtstreek - Ambu 25-123 |
19:05 | ![]() | Kampen | P 2 BON-02 Stormschade Lelystraat Kampen 041450 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Kampen - Bevelvoerder Brandweer Kampen - Kazernecode Brandweer Kampen - Ademluchtploeg Brandweer Kampen - Lichtkrant |
18:56 | ![]() | Kampen | P 2 BON-02 Stormschade Lelystraat Kampen 041431 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Kampen - Bevelvoerder Brandweer Kampen - Kazernecode Brandweer Kampen - Blusgroep 3 Brandweer Kampen - Lichtkrant |
18:45 | ![]() | Zwolle | Graag melden voor inzet ZCC Zwolle Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - OvD-G |
16:16 | ![]() | Zwolle | P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Prof. Feldmannweg Zwolle 041034 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Zwolle-Hoofdpost - Bevelvoerder Brandweer Zwolle-Hoofdpost - Kazernecode Brandweer Zwolle-Zuid - Kazernealarm Brandweer Zwolle-Hoofdpost - Lichtkrant |
16:14 | ![]() | Dronten | P 1 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Wisentweg Dronten 255531 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Dronten - Kazernealarm Brandweer Dronten - Uitruk 3 Brandweer Flevoland - Onbekende of Persoonlijke code |
16:08 | ![]() | Zwolle | A1 HV weg letsel Zwolle 92,1 Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Infocode Noord-Oost Nederland |
16:08 | ![]() | Zwolle | Aanrijding letsel A28 Re - Zwolle-Zuid 18 92,1 a Zwolle 239266 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie |
16:08 | ![]() | Zwolle | A1 HV weg letsel Zwolle 92,1 Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Infocode Noord-Oost Nederland |
16:08 | ![]() | Zwolle | Aanrijding letsel A28 Re - Zwolle-Zuid 18 92,1 a Zwolle 239266 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie |
15:12 | ![]() | Dronten | A2 Dronten (DIA) 18801 Meldkamer Ambulancezorg Gooi en Vechtstreek - Ambu 25-128 |
15:06 | ![]() | Kraggenburg | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Mammouthweg Kraggenburg Brandweer Ens - Ploeg |
15:05 | ![]() | Kraggenburg | P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Mammouthweg Kraggenburg 256134 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Ens - Ploeg |
15:04 | ![]() | Kraggenburg | P 1 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Mammouthweg Kraggenburg 256091 256133 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Flevoland - OvD-Noord Alarm Brandweer Flevoland - Persvoorlichting Brandweer Marknesse - Ploeg Brandweer Gooi en Vechtstreek - Logboekschrijver COPI |
14:09 | ![]() | Dronten | P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Woonhuis Haringweg Dronten 256091 255531 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Flevoland - OvD-Noord Alarm Brandweer Flevoland - Persvoorlichting Brandweer Dronten - Kazernealarm Brandweer Dronten - Uitruk 3 Brandweer Gooi en Vechtstreek - Logboekschrijver COPI |
11:21 | ![]() | Kraggenburg | A2 Kraggenburg (DIA) 18759 Meldkamer Ambulancezorg Gooi en Vechtstreek - Ambu 25-127 |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Ens.