Brandweer naar de Kalmoes in Emmen voor een woningbrand
zondag 10 november 2024, 00:41 uurEMMEN - Op zondag 10 november uur is de brandweer iets na middernacht met grote spoed uitgerukt naar de Kalmoes te Emmen na een melding van een woningbrand. De MKB Drenthe ontving de melding om 00:41 uur via het P2000 netwerk.
Details van de oproep:
P 1 BNN-02 BR woning Kalmoes Emmen 038693 038661 038633
502593 MKB Drenthe (DV 8693 OvD-B)
500850 BRW Emmen ( Blusgroep A )
500853 BRW Drenthe ( OvD Zuid-Oost )
500868 BRW Emmen ( Kazernetechniek )
500898 BRW Emmen ( Monitorcode )
502284 BRW Drenthe ( Persvoorlichting )
502621 BRW Emmen ( TS 8633 )
502626 BRW Emmen ( SB 8660 )
502999 BRW Drenthe ( Monitorcode )
Gekoppelde 112 meldingen:
00:55 uur - P 1 BNN-02 BR woning Kalmoes Emmen
Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland ( Stichting Salvage )
Kaart met recente 112 meldingen uit Emmen
Kaart Emmen met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Emmen
13 november | |||
---|---|---|---|
11:34 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Stadshotel Boerland Hoofdstraat Emmen 038632 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8632 Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
11 november | |||
09:35 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Phileas Foggstraat Albatrosstraat Politie Drenthe - Persinformatie | ||
10 november | |||
17:48 | P 2 BNN-05 BR container Dunningehof Emmen 038633 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
00:55 | P 1 BNN-02 BR woning Kalmoes Emmen Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage | ||
00:41 | P 1 BNN-02 BR woning Kalmoes Emmen 038693 038661 038633 502593 MKB Drenthe (DV 8693 OvD-B) Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Drenthe - Persvoorlichting Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Emmen - SB 8660 Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
9 november | |||
12:46 | P 1 BNN-04 Reanimatie (afhijsen) Autobedrijf Hoge Statenweg Emmen 038650 038633 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
02:59 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Afrit A37 Re - Emmen-Oost 6 Politie Drenthe - Persinformatie | ||
8 november | |||
18:55 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Dingspellaan Avekingecamp Politie Drenthe - Persinformatie | ||
16:40 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Brinkenweg Politie Drenthe - Persinformatie | ||
7 november | |||
19:23 | A2 (ovdg) Wolfsbergenweg Emmen Emmen Meldkamer Ambulancezorg Drenthe - OvD-G Piket | ||
19:10 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Wolfsbergenweg Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie | ||
18:29 | P 1 BNN-01 Ongeval Loo-ackers Emmen 038693 038650 038633 502593 MKB Drenthe (DV 8693 OvD-B) Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Drenthe - OvD Zuid-Oost Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
17:31 | P 2 BNN-01 Dier op hoogte RKBS Kardinaal Alfrink Geuzingerbrink Emmen 038633 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
13:43 | P 2 BNN-INCI-03 (oefening) Persoon te water Giervalk Emmen 038610 038614 038633 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Blusgroep B Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Emmen - WO 8610 Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
5 november | |||
19:20 | P 2 BNN-02 BR container Warmeerweg Emmen 038661 038633 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Emmen - SB 8660 Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
2 november | |||
04:49 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Emmen Hondsrugweg Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie Politie Drenthe - Persinformatie | ||
00:18 | P 1 BNN-02 Reanimatie (afhijsen) Uilenveld Emmen 038650 038633 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
1 november | |||
16:39 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Zandzoom Emmen 038661 038633 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Emmen - SB 8660 Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
13:29 | P 1 BNN-03 OMS brandmelding Kop van Zuid Hoogbouw Boermarkeweg Emmen 038633 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
31 oktober | |||
15:00 | P 2 BNN-08 Liftopsluiting Noord Es Leveste Lokatie De Holdert Hondsrugweg Emmen 038633 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
12:57 | P 2 BNN-03 Wateroverlast Woongebouw De Weijertflat Monetpassage Emmen 038633 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
06:05 | P 2 BNN-01 Ongeval Til assistentie Slechtvalk Emmen 038650 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Drenthe - Monitorcode | ||
30 oktober | |||
16:13 | P 1 BNN-01 OMS handmelder Parkeergarage Wester Zuid Westerstraat Emmen 038633 Brandweer Emmen - Blusgroep A Brandweer Emmen - Kazernetechniek Brandweer Emmen - Monitorcode Brandweer Emmen - TS 8633 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
Laatste 112 nieuws Emmen
19 november 20:00 | Taakstraf voor uit de hand gelopen matpartij in coffeeshop Emmen |
19 november 16:54 | Celstraffen geƫist in zaak rondom dood Jordy (35) in Emmen |
19 november 11:25 | Verdriet in dierenpark Wildlands: olifantje Nagarr plotseling overleden |
14 november 14:53 | Nijlpaardenjong geboren in Wildlands Emmen |
13 november 19:28 | Drie Duitsers en een Noor op proef bij FC Emmen |
8 november 22:13 | FC Emmen toont veerkracht tegen Jong Ajax en buigt achterstand om in winst |
8 november 21:40 | Lees terug: FC Emmen draait het helemaal om en wint van Jong Ajax |
4 november 21:41 | Liveblog: Jong PSV - FC Emmen 1-3 (tussenstand) |
31 oktober 22:57 | ZIEN! Bekersprookje Koninklijke HFC eindelijk voltooid: uitzinnige spelers en fans |
31 oktober 22:08 | Blamage voor FC Emmen in beker, amateurs van Koninklijke HFC zijn te sterk |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Emmen.