112 meldingen omgeving Den Ham Groningen
Vandaag | |||
---|---|---|---|
22:51 | ![]() | Leek | P 2 BNN-02 Buitensluiting Goldbergsingel Leek 011031 Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Leek - TS 01-1031 Brandweer Leek - Eerste Uitruk Brandweer Leek - Kazernealarm Brandweer Leek - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Monitorcode |
22:28 | ![]() | Onderdendam | P 2 BNN-01 Dier in problemen (Veetakel) Onderwierum Onderdendam 013593 013231 011631 Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Bedum - Kazernealarm Brandweer Bedum - Techniek Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Middelstum - TS 01-3231 Brandweer Middelstum - Blusploeg 1 Brandweer Middelstum - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Groningen - Monitorcode |
17:38 | ![]() | Peize | P 2 BNN-01 Dier in problemen Willingelaan Peize 038032 Brandweer Peize - Blusploeg Brandweer Peize - Monitorcode Brandweer Peize - TS 8032 Brandweer Drenthe - Monitorcode |
17:34 | ![]() | Groningen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Borgweg Hoofdweg Politie Groningen - Persinformatie |
16:46 | ![]() | Roden | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Roden Maatlanden Politie Drenthe - Persinformatie |
16:14 | ![]() | Peize | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Peize N386 Re - Bunnerveenseweg Politie Drenthe - Persinformatie |
11:38 | ![]() | Groningen | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer N7 Li - Weg der Verenigde Naties 198,5 Groningen 013593 011832 011833 Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1832 Brandweer Groningen-Vinkhuizen - TS 01-1833 Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen-Sontweg - Blusploeg Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode |
11:34 | ![]() | Groningen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen N7 Li - Weg der Verenigde Naties 198,5 Politie Groningen - Persinformatie |
08:08 | ![]() | Niebert | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Niebert A7 Li 179,1 Politie Groningen - Persinformatie |
07:47 | ![]() | Drachtstercompagnie | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Drachtstercompagnie De Feart Politie Friesland - Persinformatie |
07:46 | ![]() | Marum | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Marum A7 Re 173,6 Politie Groningen - Persinformatie |
07:40 | ![]() | Groningen | P 1 BNN-05 OMS brandmelding UMCG aanvalsroute B Petrus Campersingel Groningen 01-18-211 011851 013593 011831 011833 Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - TS 01-1831 Brandweer Groningen-Vinkhuizen - TS 01-1833 Brandweer Groningen-Sontweg - HW 01-1851 Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen-Sontweg - Blusploeg Brandweer Groningen-Sontweg - Chauffeurs HA Ploeg Brandweer Groningen-Sontweg - Kazerne Techniek Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode |
07:00 | ![]() | Eppenhuizen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Eppenhuizen Kantsterweg Politie Groningen - Persinformatie |
06:58 | ![]() | Eppenhuizen | P 1 BNN-02 Ongeval wegvervoer (Auto) Kantsterweg Eppenhuizen 013793 013231 Brandweer Groningen - OvD Noord Alarm Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3793 Brandweer Middelstum - TS 01-3231 Brandweer Middelstum - Blusploeg 1 Brandweer Middelstum - Kazerne Techniek Brandweer Groningen - Infocode gebied A Brandweer Groningen - Monitorcode |
06:56 | ![]() | Frieschepalen | P 1 BNN-01 (Middel BR) BR bijgebouw Hearsterwei Frieschepalen 026931 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Friesland - Voorlichter Brandweer Friesland - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Beetsterzwaag - Blusgroep 2 331112 Brandweer Friesland - Persinformatie Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland - Stichting Salvage |
06:49 | ![]() | Frieschepalen | P 1 BNN-01 BR bijgebouw Hearsterwei Frieschepalen 026933 026993 Brandweer Friesland - OVD Zuid-Oost Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Ureterp - Blusgroep |
01:58 | ![]() | Groningen | P 2 BNN-01 CO-melder (meting) Koeriersterweg Groningen 013593 011833 Brandweer Groningen - OvD Midden Alarm Brandweer Groningen-Vinkhuizen - TS 01-1833 Brandweer Groningen-Sontweg - DA-OD 01-3593 Brandweer Groningen-Vinkhuizen - BrandalarmPloeg Brandweer Groningen-Vinkhuizen - Kazernetechniek Brandweer Groningen - Gebied B Infocode Brandweer Groningen - Monitorcode |
Gisteren | |||
20:38 | ![]() | Groningen | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Turfsingel Politie Groningen - Persinformatie |
20:33 | ![]() | Opende | P 2 BNN-05 BR buiten Kaleweg Opende 024533 Brandweer Friesland - Monitorcode Brandweer Surhuisterveen - Postalarm Brandweer Groningen - Infocode gebied A |
18:37 | ![]() | Peize | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Cosis WVZ Peize Zuivelplein Peize Brandweer Peize - Blusploeg Brandweer Peize - Monitorcode Brandweer Drenthe - Monitorcode |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Den Ham Groningen.