112 meldingen Bosschenhoofd
| 27 november | |||
|---|---|---|---|
| 01:39 | A2 Bosschenhoofd rit: 200008 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-104 Bergen op Zoom | ||
| 26 november | |||
| 16:53 | A2 Bosschenhoofd rit: 199761 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-104 Bergen op Zoom | ||
| 02:04 | A1 Bosschenhoofd rit: 199382 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-120 Breda-Zuid | ||
| 25 november | |||
| 07:02 | B2 Bosschenhoofd rit: 198799 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-442 | ||
| 23 november | |||
| 13:54 | B2 Bosschenhoofd rit: 197765 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-442 | ||
| 21 november | |||
| 23:05 | A2 Bosschenhoofd rit: 196881 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-109 Roosendaal | ||
112 meldingen omgeving Bosschenhoofd
| Vandaag | |||
|---|---|---|---|
| 15:38 | Steenbergen | A2 Steenbergen NB rit: 205590 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-104 Bergen op Zoom | |
| 15:06 | Ossendrecht | A2 Ossendrecht rit: 205577 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-103 Bergen op Zoom | |
| 15:02 | Roosendaal | A2 Roosendaal rit: 205572 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-107 Roosendaal | |
| 14:49 | Hoogerheide | A2 Hoogerheide rit: 205567 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-102 Bergen op Zoom | |
| 14:48 | Bergen op Zoom | A1 Bergen op Zoom rit: 205565 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-101 Bergen op Zoom | |
| 14:36 | Zevenbergen | A2 Zevenbergen rit: 205560 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-106 Roosendaal | |
| 14:30 | Halsteren | B2 Halsteren rit: 205556 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-443 | |
| 14:26 | Roosendaal | A2 Roosendaal rit: 205554 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-124 Breda-Zuid | |
| 14:16 | Breda | A1 Breda rit: 205550 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-126 Breda-Zuid | |
| 14:15 | Rijsbergen | A2 Rijsbergen rit: 205548 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Rapid Responder 20-357 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode | |
| 14:11 | Rijsbergen | A2 Rijsbergen rit: 205545 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Rapid Responder 20-357 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode | |
| 14:11 | Rijsbergen | A2 Rijsbergen rit: 205544 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-128 Breda-Zuid | |
| 13:34 | Breda | B2 Breda rit: 205518 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-444 | |
| 13:32 | Roosendaal | A2 Roosendaal rit: 205514 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Rapid Responder 20-341 Roosendaal | |
| 13:26 | Roosendaal | A2 Roosendaal rit: 205511 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-102 Bergen op Zoom | |
| 13:23 | Roosendaal | A2 Roosendaal rit: 205510 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Rapid Responder 20-341 Roosendaal | |
| 13:17 | Lage Zwaluwe | A1 Lage Zwaluwe rit: 205505 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-121 Breda-Noord | |
| 13:16 | Oudenbosch | A1 Oudenbosch rit: 205503 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-109 Roosendaal | |
| 13:15 | Hoeven | A1 Hoeven rit: 205502 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-107 Roosendaal | |
| 13:11 | Roosendaal | B2 Roosendaal rit: 205501 Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Zorgambu 20-443 | |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Bosschenhoofd.