Kaart met recente 112 meldingen uit Bleskensgraaf
Kaart Bleskensgraaf met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Bleskensgraaf
| Vandaag | |||
|---|---|---|---|
| 02:15 | A2 (DIA: ja) AMBU 18185 Koolmeesstraat 2971AN Bleskensgraaf ca BLESGF bon 180095 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-185 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2971 AN Bleskensgraaf | ||
| 1 december | |||
| 09:20 | A2 AMBU 18190 Klaproosstraat 2971BS Bleskensgraaf ca BLESGF bon 177838 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-190 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2971 BS Bleskensgraaf | ||
| 30 november | |||
| 01:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Meulenbroek 2971XC Bleskensgraaf ca BLESGF bon 177272 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-190 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2971 XC Bleskensgraaf | ||
| 27 november | |||
| 01:17 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Hofwegen 2971XA Bleskensgraaf ca BLESGF bon 175546 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-474 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2971 XA Bleskensgraaf | ||
| 26 november | |||
| 20:36 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Amandelhof 2971CB Bleskensgraaf ca BLESGF bon 175473 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-474 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2971 CB Bleskensgraaf | ||
| 25 november | |||
| 15:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 18177 Peppelstraat 2971BD Bleskensgraaf ca BLESGF bon 174713 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-177 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2971 BD Bleskensgraaf | ||
| 21 november | |||
| 19:30 | A2 AMBU 18176 Amandelhof 2971CB Bleskensgraaf ca BLESGF bon 172718 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-476 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2971 CB Bleskensgraaf | ||
112 meldingen omgeving Bleskensgraaf
| Vandaag | |||
|---|---|---|---|
| 14:43 | Zwijndrecht | A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Jupiterstraat 3331SB Zwijndrecht ZWIJND bon 180386 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-193 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3331 SB Zwijndrecht | |
| 14:32 | Zwijndrecht | A2 AMBU 18197 Anjerstraat 3333GC Zwijndrecht ZWIJND bon 180382 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-197 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3333 GC Zwijndrecht | |
| 14:32 | Almkerk | A2 Almkerk rit: 205557 (Directe inzet: ja) Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Midden en West Brabant - Ambulance 20-153 Waalwijk | |
| 14:27 | Dordrecht | A2 AMBU 18195 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 180379 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-195 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3318 AT Dordrecht | |
| 14:12 | Gouda | A2 Camelcollege Dutoitstraat GOUDA Directe inzet 16155 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-155 | |
| 14:03 | Waddinxveen | A2 Kanaalstraat WADDXV Directe inzet 16151 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-151 | |
| 13:59 | Ridderkerk | 1 Ongeval wegvervoer letsel A15 Re 73,1 Ridderkerk ICnum 697179 Politie Rotterdam-Rijnmond - Persinformatie | |
| 13:58 | Ridderkerk | 1 Ongeval wegvervoer letsel A15 Re 73,1 Ridderkerk ICnum 697178 Politie Rotterdam-Rijnmond - Persinformatie | |
| 13:58 | Ridderkerk | A2 (DIA: ja) AMBU 18196 A15 Re 73,1 Ridderkerk RIDDKK bon 180358 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-196 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode | |
| 13:38 | Hendrik-Ido-Ambacht | A1 AMBU 18186 Sophiapromenade 3344PM Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 180342 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-186 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3344 PM Hendrik-Ido-Ambacht | |
| 13:36 | Capelle aan den IJssel | A2 AMBU 17145 Nieuwe Laan 2902BW Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 180340 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Ambulance 17-145 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2902 BW Capelle aan den IJssel | |
| 13:34 | Sliedrecht | B2 AMBU 18272 Kerkbuurt 3361BM Sliedrecht SLIEDR bon 180339 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Mediumcare Ambulance 18-272 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3361 BM Sliedrecht | |
| 13:34 | Gouda | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Emmastraat 2802LB Gouda GOUDA bon 180338 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2802 LB Gouda | |
| 13:33 | Ridderkerk | A2 (DIA: ja) AMBU 17140 Koningsplein 2981EA Ridderkerk RIDDKK bon 180337 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Ambulance 17-140 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2981 EA Ridderkerk | |
| 13:32 | Zwijndrecht | A2 AMBU 18193 van Oldenbarneveltlaan 3332JG Zwijndrecht ZWIJND bon 180335 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-193 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3332 JG Zwijndrecht | |
| 13:32 | Zwijndrecht | 1 Ongeval wegvervoer letsel Moermond Zwijndrecht ICnum 697104 Politie Rotterdam-Rijnmond - Persinformatie | |
| 13:31 | Zwijndrecht | A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Moermond 3334CL Zwijndrecht ZWIJND bon 180334 Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Lichtkrant MKA Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid - Ambulance 18-197 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 3334 CL Zwijndrecht | |
| 13:21 | Nieuwerkerk aan den IJssel | A2 J A Beyerinkstraat NWKKIJ Directe inzet 16165 Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Monitorcode ALS Voertuigen Meldkamer Ambulancezorg Hollands-Midden - Ambulance 16-165 | |
| 13:20 | Capelle aan den IJssel | B2 AMBU 17213 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 180328 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - GGD Arts infectieziektenbestrijding + G-ABS Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2906 ZC Capelle aan den IJssel | |
| 13:18 | Krimpen aan den IJssel | B2 AMBU 17208 Vijverlaan 2923TN Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 180327 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Mediumcare Ambulance 17-208 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 2923 TN Krimpen aan den IJssel | |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Bleskensgraaf.