Kaart met recente 112 meldingen uit Beugen
Kaart Beugen met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Beugen
6 januari | |||
---|---|---|---|
15:02 | P 2 BOB-09 Stormschade A77 Re 3,3 Beugen 211531 Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Haps - Monitorcode Brandweer Haps - Lichtkrant Brandweer Haps - Lichtkrant Brandweer Haps - Kazernetechniek | ||
5 januari | |||
08:53 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Klaverkamp Beugen Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Oeffelt - Monitorcode Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of persoonlijke Code Brandweer Oeffelt - Lichtkrant Brandweer Oeffelt - Kazernetechniek | ||
08:53 | P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Klaverkamp Beugen 212931 Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Oeffelt - Monitorcode Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of persoonlijke Code Brandweer Oeffelt - Lichtkrant Brandweer Oeffelt - Kazernetechniek | ||
1 januari | |||
14:28 | P 2 BOB-02 Stormschade Haart Beugen 212931 Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Oeffelt - Monitorcode Brandweer Brabant-Noord - Onbekende of persoonlijke Code Brandweer Oeffelt - Lichtkrant Brandweer Oeffelt - Kazernetechniek |
112 meldingen omgeving Beugen
13 januari | |||
---|---|---|---|
13:25 | Nijmegen | A1 Ambu 08130 - Nijmegen Rit 14425 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-130 | |
13:12 | Milheeze | A2 Milheeze Rit: 6843 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-112 Valkenswaard | |
13:11 | Nijmegen | B2 Ambu 08207 - Nijmegen Rit 14404 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Medium Care Ambulance 08-207 | |
13:11 | Nijmegen | B2 Ambu 08206 - Nijmegen Rit 14403 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Onbekende of Persoonlijke Code | |
13:00 | Mook | Aanrijding letsel N271 - Rijksweg Mook Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | |
12:24 | Nijmegen | A1 Ambu 08122 - Nijmegen Rit 14329 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-122 | |
12:18 | Nijmegen | B1 Ambu 08802 - Nijmegen Rit 14315 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - OvDG-West | |
11:16 | Nijmegen | A2 Ambu 08130 VWS Nijmegen Rit 14238 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-130 | |
11:15 | Nijmegen | A2 Ambu 08121 - Nijmegen Rit 14234 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-121 | |
10:38 | Nijmegen | A2 Ambu 08122 DIA Nijmegen Rit 14176 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-122 | |
10:27 | Nijmegen | A2 Ambu 08202 VWS Nijmegen Rit 14163 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Medium Care Ambulance 08-202 | |
09:48 | Nijmegen | A1 Ambu 08128 - Nijmegen Rit 14113 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-128 | |
09:35 | Nijmegen | A1 Ambu 08122 - Nijmegen Rit 14095 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-122 | |
09:25 | Nijmegen | A1 Ambu 08129 - Nijmegen Rit 14081 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-129 | |
09:06 | Nijmegen | B2 Ambu 08205 - Nijmegen Rit 14055 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Onbekende of Persoonlijke Code | |
08:53 | Malden | A1 Ambu 08132 DIA Malden Rit 14036 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-132 | |
08:32 | Nijmegen | A2 Ambu 08132 VWS Nijmegen Rit 14011 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-132 | |
08:22 | Groesbeek | B2 Ambu 08203 - Groesbeek Rit 14002 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Medium Care Ambulance 08-203 | |
08:11 | Nijmegen | A2 Ambu 08130 VWS Nijmegen Rit 13997 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-130 | |
08:07 | Nijmegen | A2 Ambu 08343 DIA Nijmegen Rit 13993 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Rapid Responder 08-343 |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Beugen.