Politie naar de Aldi in Zaltbommel vanwege een aanrijding met letsel
zondag 10 november 2024, 19:20 uurZALTBOMMEL - Op zondag 10 november zijn de hulpdiensten aan het begin van de avond uitgereden naar de Aldi in Zaltbommel vanwege een aanrijding. Bij het ongeval zijn één of meerdere voertuigen betrokken en is sprake van lichamelijk letsel. De Politie Gelderland-Zuid verzond de melding om 19:20 uur via het P2000 netwerk.
Details van de oproep:
Aanrijding letsel Aldi Zaltbommel (fil 55) Fiep Westendorpplein Zaltbommel 811294
933350 Politie Gelderland-Zuid ( Persinformatie )
830999 MKA Oost Nederland ( Monitorcode )
Kaart met recente 112 meldingen uit Zaltbommel
Kaart Zaltbommel met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Zaltbommel
13 november | |||
---|---|---|---|
07:33 | A2 Ambu 08110 VWS Zaltbommel Rit 343946 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-110 | ||
12 november | |||
23:21 | A2 Ambu 08117 VWS Zaltbommel Rit 343783 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-117 | ||
15:12 | Aanrijding letsel (eCall: ) A2 Re 103,1 Zaltbommel 815615 Politie Gelderland-Zuid - Persinformatie Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode | ||
14:02 | A2 Ambu 08115 VWS Zaltbommel Rit 343321 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 | ||
14:01 | A1 Ambu 08114 - Zaltbommel Rit 343317 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-114 | ||
07:18 | A2 Ambu 08114 VWS Zaltbommel Rit 342907 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-114 | ||
03:46 | A1 Ambu 08124 - Zaltbommel Rit 342860 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-124 | ||
03:04 | A1 Ambu 08115 - Zaltbommel Rit 342855 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 | ||
11 november | |||
23:19 | A2 Ambu 08115 VWS Zaltbommel Rit 342804 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 | ||
16:11 | A2 Ambu 08133 VWS Zaltbommel Rit 342486 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-133 | ||
15:17 | A2 Ambu 08114 VWS Zaltbommel Rit 342417 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-114 | ||
07:44 | A2 Ambu 08114 VWS Zaltbommel Rit 341848 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-114 | ||
10 november | |||
19:21 | A1 Ambu 08114 HV weg letsel Zaltbommel Rit 341558 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-114 | ||
19:20 | Aanrijding letsel Aldi Zaltbommel (fil 55) Fiep Westendorpplein Zaltbommel 811294 Politie Gelderland-Zuid - Persinformatie Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode | ||
19:19 | Aanrijding letsel Aldi Zaltbommel (fil 55) Fiep Westendorpplein Zaltbommel 811300 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Gelderland-Zuid - Persinformatie | ||
18:22 | A2 Ambu 08114 VWS Zaltbommel Rit 341504 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-114 | ||
14:16 | A2 Ambu 08117 VWS Zaltbommel Rit 341311 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-117 | ||
14:12 | A2 Ambu 08110 VWS Zaltbommel Rit 341305 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-110 | ||
07:43 | A2 Ambu 08110 VWS Zaltbommel Rit 340962 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-110 | ||
9 november | |||
23:58 | A2 Ambu 08115 - Zaltbommel Rit 340810 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 | ||
16:41 | A1 Ambu 08117 - Zaltbommel Rit 340431 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-117 | ||
11:07 | A2 Ambu 08110 VWS Zaltbommel Rit 340083 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-110 | ||
07:38 | A2 Ambu 08117 VWS Zaltbommel Rit 339919 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-117 | ||
8 november | |||
20:07 | A1 Ambu 08115 08110 - Zaltbommel Rit 339605 3 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-110 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 | ||
13:47 | A2 Ambu 08117 DIA Zaltbommel Rit 339241 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-117 | ||
13:11 | Incident (Aanrijding wild) Burg C van Nootenstraat Zaltbommel 805223 Politie Gelderland-Zuid - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode | ||
12:58 | A1 Ambu 08133 - Zaltbommel Rit 339188 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-133 | ||
07:38 | A2 Ambu 08114 VWS Zaltbommel Rit 338797 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-114 | ||
07:22 | A2 Ambu 08117 VWS Zaltbommel Rit 338788 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-117 | ||
02:49 | A1 Ambu 08117 - Zaltbommel Rit 338719 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-117 | ||
7 november | |||
23:29 | A2 Ambu 08117 VWS Zaltbommel Rit 338642 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-117 | ||
21:50 | A2 Ambu 08115 DIA Zaltbommel Rit 338584 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 | ||
15:22 | Aanrijding letsel Vergtweg Kievitstraat Zaltbommel 803047 Politie Gelderland-Zuid - Persinformatie Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode | ||
15:21 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Karstraat 5301BR Zaltbommel ZALTBM bon 158357 Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond - Monitorcode Postcode: 5301 BR Zaltbommel | ||
15:14 | A0 Ambu 08117 08114 Reanimatie Zaltbommel Rit 338229 3 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-114 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-117 | ||
15:13 | P 1 BON-04 Reanimatie Karstraat Zaltbommel 085681 089093 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Gelderland-Zuid - GMS Koppelcode Brandweer Gelderland-Zuid - OVD Zuid Brandweer Zaltbommel - AED | ||
15:13 | A0 Reanimatie Zaltbommel Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
15:01 | A2 Ambu 08117 VWS Zaltbommel Rit 338208 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-117 | ||
13:34 | Incident (Aanrijding wild) VWS Steenweg Zaltbommel 802499 Politie Gelderland-Zuid - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode | ||
07:46 | A2 Ambu 08115 VWS Zaltbommel Rit 337698 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 | ||
6 november | |||
21:27 | A1 Ambu 08115 - Zaltbommel Rit 337480 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 | ||
17:07 | A2 Ambu 08115 VWS Zaltbommel Rit 337285 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 | ||
09:18 | A1 Ambu 08115 - Zaltbommel Rit 336795 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 | ||
09:12 | A1 Ambu 08114 - Zaltbommel Rit 336786 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-114 | ||
07:35 | A2 Ambu 08115 VWS Zaltbommel Rit 336709 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 | ||
5 november | |||
15:40 | A2 Ambu 08117 VWS Zaltbommel Rit 336250 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-117 | ||
15:01 | A2 Ambu 08110 VWS Zaltbommel Rit 336202 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-110 | ||
11:02 | A2 Ambu 08110 VWS Zaltbommel Rit 335887 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-110 | ||
07:51 | A2 Ambu 08115 VWS Zaltbommel Rit 335658 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-115 | ||
05:57 | A1 Ambu 08110 - Zaltbommel Rit 335626 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-110 |
Laatste 112 nieuws Zaltbommel
25 oktober 18:51 | Grote brand in binnenstad Zaltbommel, woning onbewoonbaar |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Zaltbommel.