Politie naar de Zandstraat in Son en Breugel vanwege een ongeval met letsel
maandag 11 november 2024, 16:16 uurSON EN BREUGEL - Op maandag 11 november zijn de hulpdiensten aan het eind van de middag uitgereden naar de Zandstraat te Son en Breugel vanwege een verkeersongeval. Bij het ongeval zijn één of meerdere voertuigen betrokken en is sprake van lichamelijk letsel. De Politie Brabant Zuid-Oost verzond de melding om 16:16 uur via het P2000 netwerk.
Details van de oproep:
Ongeval wegvervoer letsel Zandstraat 5691CC Son en Breugel
1133888 Politie Brabant Zuid-Oost ( Persinformatie )
Kaart met recente 112 meldingen uit Son en Breugel
Kaart Son en Breugel met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Son en Breugel
13 november | |||
---|---|---|---|
12:41 | A2 Son en Breugel Rit: 136421 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-101 Eindhoven | ||
12 november | |||
12:21 | Ongeval wegvervoer letsel Zonhove Opleiding Nieuwstraat 5691AE Son en Breugel Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Postcode: 5691 AE Son en Breugel | ||
12:20 | A2 Son en Breugel Rit: 135955 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-106 Eindhoven | ||
00:37 | A2 Son en Breugel Rit: 135760 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-101 Eindhoven | ||
11 november | |||
22:34 | A2 Son en Breugel Rit: 135734 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-111 Valkenswaard | ||
16:49 | A2 Son en Breugel Rit: 135627 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-127 Helmond | ||
16:24 | A2 Son en Breugel Rit: 135614 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-102 Eindhoven | ||
16:16 | Ongeval wegvervoer letsel Zandstraat 5691CC Son en Breugel Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie Postcode: 5691 CC Son en Breugel | ||
15:31 | A2 Son en Breugel Rit: 135597 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-109 Eindhoven | ||
10:25 | A1 Son en Breugel Rit: 135451 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - OvD-G 22-804 | ||
10:21 | A1 Son en Breugel Rit: 135448 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-101 Eindhoven | ||
09:47 | A1 Son en Breugel Rit: 135425 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-114 | ||
09:34 | A1 Son en Breugel Rit: 135419 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-101 Eindhoven | ||
05:06 | A2 Son en Breugel Rit: 135352 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-101 Eindhoven | ||
10 november | |||
21:15 | A2 Son en Breugel Rit: 135272 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-102 Eindhoven | ||
14:21 | A1 Son en Breugel Rit: 135107 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
03:46 | A1 Son en Breugel Rit: 134887 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-105 Eindhoven | ||
03:12 | A2 Son en Breugel Rit: 134877 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-102 Eindhoven | ||
00:40 | A2 Son en Breugel Rit: 134836 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-102 Eindhoven | ||
9 november | |||
20:57 | A2 Son en Breugel Rit: 134788 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-101 Eindhoven | ||
18:10 | B2 Son en Breugel Rit: 134742 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-106 Eindhoven | ||
8 november | |||
22:27 | A2 Son en Breugel Rit: 134420 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-103 Eindhoven | ||
20:03 | A1 Son en Breugel Rit: 134388 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-103 Eindhoven | ||
09:20 | A1 Son en Breugel Rit: 134116 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-102 Eindhoven | ||
7 november | |||
19:01 | A2 Son en Breugel Rit: 133941 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-101 Eindhoven | ||
13:14 | B2 Son en Breugel Rit: 133798 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
12:54 | B2 Son en Breugel Rit: 133786 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
6 november | |||
18:04 | A2 Son en Breugel Rit: 133534 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-102 Eindhoven | ||
17:46 | A2 Son en Breugel Rit: 133530 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-108 Eindhoven | ||
16:18 | A2 Son en Breugel Rit: 133493 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
15:19 | A2 Son en Breugel Rit: 133463 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
14:17 | A2 Son en Breugel Rit: 133445 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-103 Eindhoven | ||
5 november | |||
20:42 | A1 Son en Breugel Rit: 133138 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
14:48 | A2 Son en Breugel Rit: 133024 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-103 Eindhoven Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-102 Eindhoven | ||
13:54 | B2 Son en Breugel Rit: 133004 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
4 november | |||
22:24 | A2 Son en Breugel Rit: 132737 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-122 Haps | ||
20:30 | A2 Son en Breugel Rit: 132710 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-101 Eindhoven | ||
17:29 | A2 Son en Breugel Rit: 132655 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-102 Eindhoven | ||
16:07 | B2 Son en Breugel Rit: 132624 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
11:52 | A1 Son en Breugel Rit: 132492 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-105 Eindhoven | ||
3 november | |||
16:14 | A1 Son en Breugel Rit: 132130 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord - Ambulance 21-125 Haps | ||
08:22 | A2 Son en Breugel Rit: 131927 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-106 Eindhoven | ||
03:00 | A2 Son en Breugel Rit: 131878 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-101 Eindhoven | ||
2 november | |||
19:51 | A2 Son en Breugel Rit: 131730 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-102 Eindhoven | ||
18:03 | A1 Son en Breugel Rit: 131692 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
12:56 | A1 Son en Breugel Rit: 131570 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-105 Eindhoven | ||
1 november | |||
17:53 | A2 Son en Breugel Rit: 131233 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-125 | ||
15:26 | A2 Son en Breugel Rit: 131162 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - Ambulance 22-105 Eindhoven | ||
08:07 | B2 Son en Breugel Rit: 130975 Meldkamer Ambulancezorg Brabant Zuid-Oost - 22-201 Medium Care ambulance | ||
07:10 | Ongeval wegvervoer letsel Stokroosstraat Son en Breugel Politie Brabant Zuid-Oost - Persinformatie |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Son en Breugel.