Kaart met recente 112 meldingen uit Naarden
Kaart Naarden met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Naarden
Gisteren | |||
---|---|---|---|
11:32 | Aanrijding letsel Amersfoortsestraatweg Naarden Politie Flevoland - Monitorcode Politie Gooi en Vechtstreek - Persinformatie | ||
09:31 | Aanrijding letsel A6 Re Naarden Politie Flevoland - Monitorcode Politie Gooi en Vechtstreek - Persinformatie | ||
19 december | |||
18:40 | A2 Naarden (DIA) 72016 Meldkamer Ambulancezorg Gooi en Vechtstreek - Ambu 14-185 | ||
13 december | |||
14:21 | P 2 BMD-04 Ass. Ambu Galerij Naarden 147087 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer s-Graveland - Bevelvoerder Brandweer Gooi en Vechtstreek - Verzorgingsploeg S-Graveland ) Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant s-Gravenland | ||
13:33 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Galerij Naarden Brandweer Muiden - Blusgroep Brandweer Muiden - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Muiden Brandweer Muiden - Sluiswachter Brandweer Gooi en Vechstreek - Vechtbrug Uitermeer | ||
13:30 | P 1 Ass. Ambu (redteam hoogte) Galerij Naarden 099494 099492 099491 099493 099471 099473 099472 099474 Brandweer Hilversum - Bevelvoerder Brandweer Hilversum - Vrijwilligers Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Amersfoort-Hoofdpost - Piketploeg HVHWSBHA Dagdienst Brandweer Utrecht - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Nieuwegein-Noord - HV-2 Brandweer Nieuwegein-Noord - Dienstwissel Brandweer Nieuwegein - Brugbediening Nieuwegein-IJsselstein Brandweer Utrechts Land - Teamleden Hoogtereddingsteam Brandweer Utrechts Land - Teamleider Hoogtereddingsteam | ||
13:29 | P 1 BMD-04 Ass. Ambu Galerij Naarden 147051 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Hilversum - Bevelvoerder Brandweer Hilversum - Kazernealarm Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Hilversum | ||
13:28 | P 1 BMD-04 Ass. Ambu Galerij Naarden 142091 141431 Brandweer Muiden - Blusgroep Brandweer Muiden - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Cluster 2 Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Muiden Brandweer Muiden - Sluiswachter Brandweer Gooi en Vechstreek - Vechtbrug Uitermeer Brandweer Muiden - Blusgroep Brandweer Muiden - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Cluster 2 Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Muiden Brandweer Muiden - Sluiswachter Brandweer Gooi en Vechstreek - Vechtbrug Uitermeer Brandweer Muiden - Blusgroep Brandweer Muiden - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Cluster 2 Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Muiden Brandweer Muiden - Sluiswachter Brandweer Gooi en Vechstreek - Vechtbrug Uitermeer Brandweer Muiden - Blusgroep Brandweer Muiden - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Cluster 2 Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Muiden Brandweer Muiden - Sluiswachter Brandweer Gooi en Vechstreek - Vechtbrug Uitermeer | ||
12:58 | P 1 BMD-02 BR woning (zolder) Kolonel Michaelstraat Naarden 147051 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Hilversum - Bevelvoerder Brandweer Hilversum - Kazernealarm Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Hilversum | ||
12:49 | P 1 BMD-02 BR woning (zolder) Kolonel Michaelstraat Naarden 147052 141232 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Bussum - Chauffeurs Ploeg 1 Brandweer Bussum - Chauffeurs Ploeg 2 Brandweer Bussum - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Bussum - Chauffeurs Ploeg 3 Brandweer Bussum - Dienstwisselcode Chauffeurs Brandweer Bussum - Korpsalarm Brandweer Gooi en Vechtstreek - Infocode Voorlichter Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Zuid Infocode Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Bussum | ||
12:41 | P 2 BMD-01 BR berm/bosschage School Comenius Cort van der Lindenlaan Naarden 141531 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Muiderberg - Blusgroep Brandweer Muiderberg - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Muiderberg | ||
12:39 | P 2 BMD-01 BR berm/bosschage School Comenius Cort van der Lindenlaan Naarden 141232 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Bussum - Chauffeurs Ploeg 1 Brandweer Bussum - Chauffeurs Ploeg 2 Brandweer Bussum - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Bussum - Chauffeurs Ploeg 3 Brandweer Bussum - Dienstwisselcode Chauffeurs Brandweer Bussum - Korpsalarm Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Bussum | ||
12:38 | P 2 BMD-01 BR berm/bosschage School Comenius Cort van der Lindenlaan Naarden 141631 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Naarden - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Naarden - Chauffeurs Brandweer Naarden - Korpsalarm Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Naarden Brandweer Naarden - Brugwachters | ||
11 december | |||
20:40 | P 2 BMD-01 Brandweerkazerne Energiestraat Naarden 147088 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Gooi en Vechtstreek Hilversum Logistiek Groepscode ) | ||
12:18 | P 2 BMD-04 Stank/hind. lucht Stads- En Streekarchief Cattenhagestraat Naarden 141631 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Naarden - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Naarden - Chauffeurs Brandweer Naarden - Korpsalarm Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Naarden Brandweer Naarden - Brugwachters | ||
11:55 | P 1 BMD-03 Reanimatie Jac. P. Thijssepark Naarden 141631 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Naarden - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Naarden - Chauffeurs Brandweer Naarden - Korpsalarm Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Naarden Brandweer Naarden - Brugwachters |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Naarden.