Kaart met recente 112 meldingen uit Maarssen
Kaart Maarssen met de meest recente 112 meldingen.























































Leaflet © OpenStreetMap contributors
112 meldingen Maarssen
19 juni | |||
---|---|---|---|
19:08 | ![]() | P 2 BMD-03 Wateroverlast WC Bisonspoor Bisonspoor Maarssen 093931 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrecht - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Maarssen - Blusgroep | |
18 juni | |||
08:45 | ![]() | Aanrijding letsel N230 Li - Zuilensering 0,4 Maarssen Politie Utrecht - Monitorcode Politie Utrecht - Persinformatie | |
17 juni | |||
20:24 | ![]() | Aanrijding letsel Safariweg Maarssen Politie Utrecht - Monitorcode Politie Utrecht - Persinformatie | |
16:56 | ![]() | Aanrijding letsel A2 Re 55,8 Maarssen Politie Utrecht - Monitorcode Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Monitorcode Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Monitorcode Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Monitorcode Politie Utrecht - Persinformatie Politie Utrecht - Monitorcode Politie Utrecht - Persinformatie | |
14:38 | ![]() | Aanrijding letsel Kerkweg Maarssen Politie Utrecht - Monitorcode Politie Utrecht - Persinformatie | |
16 juni | |||
10:32 | ![]() | P 2 BMD-03 BR container (Ondergronds) Bisonspoor Maarssen 093931 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrecht - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Maarssen - Blusgroep | |
14 juni | |||
15:24 | ![]() | P 2 BMD-03 Liftopsluiting COA-locatie Maarssen Planetenbaan Planetenbaan Maarssen 093931 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrecht - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Maarssen - Blusgroep | |
13 juni | |||
16:32 | ![]() | P 2 BMD-03 Brandgerucht (Detectie: rook/hitte) Stg Amerpoort loc Kamelenspoor Kamelenspoor Maarssen 093931 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrecht - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Maarssen - Blusgroep | |
11 juni | |||
17:21 | ![]() | Aanrijding letsel Nijverheidsweg Maarssen Politie Utrecht - Monitorcode Politie Utrecht - Persinformatie | |
10 juni | |||
22:13 | ![]() | P 1 BMD-01 Reanimatie Duivenkamp Maarssen 093931 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Maarssen - FRB Brandweer Utrecht - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Maarssen - Blusgroep | |
8 juni | |||
16:23 | ![]() | P 2 BMD-02 Brandgerucht (Detectie: Algemeen) Leger des Heils locatie de Merenhoef Merenhoef Maarssen 093931 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrecht - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Maarssen - Blusgroep | |
7 juni | |||
20:55 | ![]() | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (dak) (flat) Planetenbaan achterzijde Planetenbaan Maarssen 098031 098191 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrecht - DOvD Rijn en Venen Noord Brandweer Utrecht - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Maarssen - Blusgroep Brandweer Utrecht - Funcionaris Logistik Oost Brandweer Utrechts Land - Persvoorlichter Brandweer Utrechts Land - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Utrechts Land - Team Brandonderzoek | |
20:49 | ![]() | P 1 BMD-01 BR woning (dak) Planetenbaan Maarssen 093931 093952 Brandweer Utrechts Land - Monitorcode Brandweer Utrecht - Onbekende of Persoonlijke Code Brandweer Maarssen - Blusgroep Brandweer Maarssen - Bezetting AL |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Maarssen.