Kaart met recente 112 meldingen uit Huizen
Kaart Huizen met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Huizen
13 januari | |||
---|---|---|---|
13:12 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Langestraat Huizen 147053 141342 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Eemlandweg - HW PLoeg Brandweer Huizen-Eemlandweg - Blusploeg Brandweer Huizen - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Nevenpost | ||
12 januari | |||
09:03 | P 2 BMD-01 Wateroverlast (OVD-BZ) De Regentesse Huizen Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Bevolkingszorg | ||
07:59 | P 2 BMD-01 Wateroverlast De Regentesse Huizen 142091 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Cluster 2 | ||
07:34 | P 2 BMD-01 Wateroverlast De Regentesse Huizen 141331 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Bovenmaatsweg - Blusgroep ANW Brandweer Huizen-Bovenmaatweg - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Bovenmaatweg | ||
11 januari | |||
22:15 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Amersfoortsestraatweg Huizen 141232 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Bussum - Piketploeg Brandweer Bussum - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Bussum - Chauffeurs Ploeg 3 Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Zuid Infocode Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Bussum | ||
18:01 | P 2 BMD-04 Stank/hind. lucht Hugo de Grootsingel Huizen 147053 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Eemlandweg - HW PLoeg Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Nevenpost | ||
17:23 | P 1 BMD-04 Stank/hind. lucht Hugo de Grootsingel Huizen 142091 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Cluster 2 | ||
17:19 | P 1 BMD-04 Stank/hind. lucht Hugo de Grootsingel Huizen 147033 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Bovenmaatsweg - Blusgroep ANW Brandweer Huizen-Bovenmaatweg - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Bovenmaatweg | ||
09:55 | P 2 BMD-02 Brandgerucht Philadelphia Amer Amer Huizen 147033 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Bovenmaatsweg - Blusgroep ANW Brandweer Huizen-Bovenmaatweg - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Bovenmaatweg | ||
10 januari | |||
22:24 | P 2 BMD-01 BR kazerne eemlandweg Huizen 147088 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Gooi en Vechtstreek Hilversum Logistiek Groepscode ) | ||
21:33 | P 1 BMD-01 BR woning (schoorsteen) Witte de Withstraat Huizen 147053 141342 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Eemlandweg - TS 2 Brandweer Huizen - Blusgroep 6 Nevenpost Brandweer Huizen-Eemlandweg - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Infocode Voorlichter Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Zuid Infocode Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Nevenpost Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Bovenmaatweg | ||
15:37 | P 2 BMD-02 Wateroverlast Action Huizen Achterbaan Huizen 141342 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Eemlandweg - Blusploeg Brandweer Huizen - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Nevenpost | ||
8 januari | |||
18:56 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu (tilassistentie) De Regentesse Huizen 141342 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Eemlandweg - TS 2 Brandweer Huizen-Eemlandweg - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Nevenpost | ||
09:01 | P 2 (Middel BR) BR industrie Blaricummerstraat Huizen 147087 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer s-Graveland - Bevelvoerder Brandweer Gooi en Vechtstreek - Verzorgingsploeg S-Graveland ) Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant s-Gravenland | ||
08:01 | P 1 BMD-02 (Middel BR) BR industrie Blaricummerstraat Huizen 147033 147088 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Blaricum - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Blaricum - Korpsalarm Brandweer Gooi en VechtstreekFlevoland Pelotonscommandant Logistiek (info ) Brandweer Gooi en Vechstreek - Hilversum Logistiek Piketploeg Brandweer Gooi en Vechtstreek - Logboekschrijver COPI Brandweer Gooi en Vechtstreek - Hoofd Sectie Gemeente Brandweer Gooi en Vechtstreek - Infocode Voorlichter Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Noord Infocode Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Bevolkingszorg Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Blaricum | ||
07:58 | P 1 BMD-02 BR industrie Blaricummerstraat Huizen 142091 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Cluster 2 | ||
07:55 | P 1 BMD-02 BR industrie Blaricummerstraat Huizen 141132 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Blaricum - Bevelvoerder van Dienst Brandweer Blaricum - Korpsalarm Brandweer Gooi en Vechtstreek - Infocode Voorlichter Brandweer Gooi en Vechtstreek - OvD Zuid Infocode Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Blaricum | ||
6 januari | |||
16:31 | P 2 BMD-03 Stormschade t Merk Huizen 141342 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Eemlandweg - Blusploeg Brandweer Huizen - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Nevenpost | ||
5 januari | |||
13:13 | P 1 BMD-05 Ass. Ambu (afhijsen) Kalmoes Huizen 147053 141342 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Eemlandweg - TS 2 Brandweer Huizen - Blusgroep 6 Nevenpost Brandweer Huizen-Eemlandweg - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Nevenpost Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Bovenmaatweg | ||
4 januari | |||
21:28 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht (oms) Fletcher Hotel Geb. Botter Zwaardklamp Huizen Brandweer Huizen-Eemlandweg - TS 2 Brandweer Huizen-Eemlandweg - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Nevenpost | ||
21:25 | P 2 BMD-03 Brandgerucht (oms) Fletcher Hotel Geb. Botter Zwaardklamp Huizen 141342 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Eemlandweg - TS 2 Brandweer Huizen-Eemlandweg - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Nevenpost | ||
2 januari | |||
19:11 | P 2 BMD-01 BR afval Trompstraat Huizen 141342 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Eemlandweg - TS 2 Brandweer Huizen-Eemlandweg - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Nevenpost | ||
14:09 | P 2 BMD-02 BR container Keucheniusstraat Huizen 141342 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Eemlandweg - Blusploeg Brandweer Huizen - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Nevenpost | ||
1 januari | |||
16:23 | P 2 BMD-05 (Kleine BR) BR afval Ploegweg Huizen 147088 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Gooi en Vechstreek - Hilversum Logistiek Piketploeg | ||
16:08 | P 2 BMD-05 BR afval Ploegweg Huizen 141342 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Eemlandweg - Blusploeg Brandweer Huizen - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Nevenpost | ||
02:08 | P 2 BMD-06 BR afval Trompstraat Huizen 141342 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Eemlandweg - TS 2 Brandweer Huizen-Eemlandweg - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Nevenpost | ||
02:06 | P 2 BMD-12 BR buiten Beukenlaan Huizen 147086 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Gooi en Vechstreek - Hilversum Logistiek Piketploeg | ||
01:33 | P 1 BMD-04 BR wegvervoer (bus) t Merk Huizen 141331 Brandweer Flevoland - Monitorcode Brandweer Huizen-Bovenmaatsweg - Blusgroep ANW Brandweer Huizen-Bovenmaatweg - BVD Brandweer Gooi en Vechtstreek - Lichtkrant Huizen Bovenmaatweg |
Laatste 112 nieuws Huizen
7 januari 21:41 | Drietal wordt ervan verdacht tienerjongen jaren als seksslaaf te hebben gebruikt |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Huizen.