Kaart met recente 112 meldingen uit Heerlen
Kaart Heerlen met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Heerlen
22 december | |||
---|---|---|---|
17:20 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Navolaan Heerlen 240735 Brandweer Brunssum - TS Bemanning Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
11:31 | P 1 BLB-04 Liftopsluiting Cookstraat Heerlen 240735 Brandweer Brunssum - TS Bemanning Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
10:51 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hofstraat Heerlen 240735 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Brunssum - TS Bemanning Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
21 december | |||
08:23 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Tarwehof Heerlen 241931 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
20 december | |||
21:02 | P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Vincent van Goghstraat Heerlen 241931 Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
17:20 | Aanrijding letsel Benzenrade Heerlen Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | ||
19 december | |||
23:11 | Aanrijding letsel Schaesbergerweg Heerlen Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | ||
17:19 | Aanrijding letsel BST Kissel Heerlen Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | ||
10:51 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Weltertuijnstraat Heerlen 241931 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
07:51 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Akerstraat Heerlen 241931 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
18 december | |||
17:38 | Aanrijding letsel N281 Li - Keulseweg 27,0 Heerlen Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | ||
17:15 | P 2 BLB-03 Brandgerucht Glaspaleis Heerlen Bongerd Heerlen 240735 Brandweer Brunssum - TS Bemanning Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
17:10 | P 2 BLB-02 Dier in problemen Tichelbeekstraat Heerlen 241931 Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
10:59 | Aanrijding letsel Willem Barentszweg Heerlen Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | ||
00:48 | P 2 BLB-02 Brandgerucht Pregis Nijverheidsweg Heerlen 241931 Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
17 december | |||
21:21 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg WZV Ter Eyck Keekstraat Heerlen 241981 Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg-Zuid Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
21:05 | Aanrijding letsel N281 Re - Antwerpseweg 28,0 Heerlen Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | ||
20:32 | P 1 BLB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg WZV Ter Eyck Keekstraat Heerlen 240196 242899 242881 242131 Politie Limburg-Zuid - COA Meldkamer Ambulancezorg Limburg-Zuid - Grip-1 Meldkamer Ambulancezorg Limburg-Zuid - ACGZ Meldkamer Ambulancezorg Limburg-Zuid - OvD-G Algemeen Meldkamer Ambulancezorg Limburg-Zuid - Geneeskundig Adviseur Gevaarkijke Stoffen Brandweer Beek (Leider CoPI West ) Brandweer Meerssen - HA Bemanning Brandweer Meerssen ( Plotters COH) Brandweer Limburg-Zuid Brandweer Limburg-Zuid ( Communicatieadviseur COPI LZ) Brandweer Maastricht - Voorzitter ROT West Brandweer Limburg-Zuid - ROL Brandweer Limburg-Zuid - Alarmcentrale Brandweer Limburg-Zuid - ROvD inzet IM ROT Brandweer Limburg-Zuid - IM CoPI District 2 Brandweer Kerkrade - Bevelvoerders Brandweer Kerkrade - Bemanning TS Brandweer Heerlen - OvD Bevolkingszorg Parkstad Noord Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Noord - Liaison Waterschap Limburg | ||
20:32 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR gezondheidszorg WZV Ter Eyck Keekstraat Heerlen 240192 240297 243621 243722 243422 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Valkenburg - WvD Brandweer Valkenburg - Kazernealarm Brandweer Sittard-Oost - BvD Brandweer Maastricht - Voorzitter ROT West Brandweer Limburg-Zuid - RAGS Brandweer Limburg-Zuid - Persvoorlichter Brandweer Limburg-Zuid - Piket Logistiek Brandweer Limburg-Zuid - Watermaachap Limburg Brandweer Limburg-Zuid - Rijkswaterstaat Meldpunt Water Brandweer Limburg-Zuid - HOvD District 3 Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer Brandweer Limburg-Noord - Liaison Waterschap Limburg | ||
20:23 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg WZV Ter Eyck Keekstraat Heerlen 243031 Brandweer Schinnen - Postalarm Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
20:21 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg WZV Ter Eyck Keekstraat Heerlen 243131 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Schinveld - Postalarm Brandweer Limburg-Zuid - Persvoorlichter Brandweer Limburg-Zuid - Alarmcentrale Brandweer Limburg-Zuid - HOvD Oost Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
20:20 | A1 Keekstraat Heerlen 110092 Meldkamer Ambulancezorg Limburg-Zuid - OvD-G Algemeen | ||
20:19 | P 1 BLB-01 BR gezondheidszorg WZV Ter Eyck Keekstraat Heerlen Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
20:18 | P 1 BLB-01 BR gebouw WZV Ter Eyck Keekstraat Heerlen 242251 240196 240735 241931 Brandweer Brunssum - TS Bemanning Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Noord Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - Bemanning AL Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
16:31 | P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Overslagweg Heerlen 241931 Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
07:25 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Kortstraat Heerlen 241931 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
16 december | |||
19:48 | P 2 BLB-02 Dier in problemen Zondagstraat Heerlen 241931 Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
12:51 | Aanrijding letsel Meezenbroekerweg Heerlen Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | ||
10:08 | B1 Henri Dunantstraat Heerlen 109534 Meldkamer Ambulancezorg Limburg-Zuid - MICU | ||
15 december | |||
19:45 | P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Jerichostraat Heerlen 242251 241931 Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - Bemanning AL Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
14:04 | P 1 BLB-02 BR gebouw Hofstraat Heerlen 242251 240196 240735 241931 Brandweer Brunssum - TS Bemanning Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Noord Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - Bemanning AL Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
14 december | |||
17:58 | P 1 BLB-01 BR bijgebouw Kasteellaan Heerlen 241931 Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
14:51 | Aanrijding letsel Voskuilenweg Heerlen Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | ||
13:09 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Radar John Flemingstraat Heerlen 241931 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
11:58 | P 1 BLB-04 BR wegvervoer (Auto) Euregioweg Heerlen 241931 Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
13 december | |||
19:07 | P 2 BLB-02 BR buiten Mijnmuseumpad Heerlen 241931 Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
12:33 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Peutzstraat Heerlen 241931 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
12:06 | Aanrijding letsel Den Haagstraat Heerlen Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | ||
08:46 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Rennemigstraat Heerlen 241471 Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - HV Bemanning Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
08:43 | P 1 BLB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Rennemigstraat Heerlen 240196 240735 Politie Limburg-Zuid - COA Brandweer Brunssum - TS Bemanning Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Noord Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
04:32 | Aanrijding letsel Heerlerbaan Heerlen Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | ||
12 december | |||
17:24 | P 2 BLB-01 Brandgerucht Woning L.T.M.-weg Heerlen 241931 Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
16:15 | Aanrijding letsel Euregioweg Heerlen Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | ||
05:27 | P 2 BLB-01 Liftopsluiting In de Cramer Heerlen 241931 Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
11 december | |||
22:11 | P 2 BLB-01 Wateroverlast Albert Cuypstraat Heerlen 241931 Brandweer Heerlen - Bemanning TS Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
17:35 | P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Heerlen Bekkerweg Heerlen Brandweer Heerlen - Piketgroep Brandweer Heerlen - BvD Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
17:20 | P 1 BLB-04 BR woning (flat) Ir. Bogaertstraat Heerlen 241471 Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Brunssum - HV Bemanning Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
17:18 | P 1 BLB-04 BR woning Ir. Bogaertstraat Heerlen 243351 240196 240735 243031 Brandweer Brunssum - TS Bemanning Brandweer Brunssum - Bevelvoerder Brandweer Sittard-West - HW-Bemanning Brandweer Sittard-West - Bevelvoerder Brandweer Sittard-West - Kazernetechniek Brandweer Schinnen - Postalarm Brandweer Limburg-Zuid - OvD Parkstad District 3 Noord Brandweer Limburg - Monitorcode Meldkamer | ||
15:08 | Aanrijding letsel Terhoevenderweg Heerlen Politie Limburg-Zuid - Persinformatie | ||
10 december | |||
15:36 | Aanrijding letsel N281 Re - Antwerpseweg Heerlen Politie Limburg-Zuid - Persinformatie |
Laatste 112 nieuws Heerlen
17 december 23:23 | Bewoonster woonzorgcomplex in Heerlen komt om bij brand |
26 november 23:55 | Gewapende overval op avondwinkel |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Heerlen.