Politie naar de N302 Li - Leuvenumseweg in Harderwijk vanwege een aanrijding met letsel
woensdag 2 april 2025, 08:01 uur
HARDERWIJK - Op woensdag 2 april zijn de hulpdiensten 's ochtends uitgereden naar de N302 Li - Leuvenumseweg in Harderwijk vanwege een aanrijding. Bij het ongeval zijn één of meerdere voertuigen betrokken en is sprake van lichamelijk letsel. De Politie N-O Gelderland ontving de melding om 08:01 uur via het P2000 netwerk.
Details van de oproep:
Aanrijding letsel N302 Li - Leuvenumseweg Harderwijk 229436
830211 Politie N-O Gelderland ( Persvoorlichting )
830999 MKA Oost Nederland ( Monitorcode )
Kaart met recente 112 meldingen uit Harderwijk
Kaart Harderwijk met de meest recente 112 meldingen.



















































































Leaflet © OpenStreetMap contributors
112 meldingen Harderwijk
Vandaag | |||
---|---|---|---|
09:20 | ![]() | A2 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 106113 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-190 | |
08:39 | ![]() | A2 Ambu 06181 - Harderwijk Rit 106085 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-181 | |
05:17 | ![]() | A2 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 106019 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-190 | |
02:24 | ![]() | A2 Ambu 06183 DIA Harderwijk Rit 105956 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-183 | |
00:04 | ![]() | A1 Ambu 06190 - Harderwijk Rit 105888 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-190 | |
Gisteren | |||
19:43 | ![]() | Uitgegeven melding overval Harderwijk blijkt overlastmelding te zijn. Politie N-O Gelderland - Persvoorlichting Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode | |
19:33 | ![]() | Overval Voer/Vaartuig Selhorstweg Harderwijk 236908 Politie N-O Gelderland - Persvoorlichting Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode | |
18:28 | ![]() | P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Knarland Harderwijk 061131 Brandweer Harderwijk - Bevelvoerder Brandweer Harderwijk - Kazernecode Brandweer Harderwijk - Blusgroep 2 Brandweer Harderwijk - Lichtkrant Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | |
18:28 | ![]() | P 2 BON-01 Ass. Ambu Knarland Harderwijk 061112 Brandweer Harderwijk - Bevelvoerder Brandweer Harderwijk - Kazernecode Brandweer Harderwijk - Bemanning VC Brandweer Harderwijk - Lichtkrant Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | |
18:19 | ![]() | A2 Ambu 06183 DIA Harderwijk Rit 105632 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-183 | |
17:04 | ![]() | A2 Ambu 06183 DIA Harderwijk Rit 105519 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-183 | |
16:52 | ![]() | B2 Ambu 06210 - Harderwijk Rit 105502 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Zorgambu 06-410 | |
14:36 | ![]() | B2 Ambu 06210 - Harderwijk Rit 105297 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Zorgambu 06-410 | |
12:56 | ![]() | A2 Ambu 06191 - Harderwijk Rit 105130 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-191 | |
12:49 | ![]() | A2 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 105117 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-190 | |
11:34 | ![]() | A2 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 105032 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-190 | |
09:50 | ![]() | B2 Ambu 06181 - Harderwijk Rit 104879 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-181 | |
09:13 | ![]() | B2 Ambu 06182 - Harderwijk Rit 104830 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-182 | |
08:21 | ![]() | A2 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 104756 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-190 | |
06:09 | ![]() | A2 Ambu 06190 - Harderwijk Rit 104693 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-190 | |
03:20 | ![]() | A1 Ambu 06188 - Harderwijk Rit 104653 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-188 | |
03:02 | ![]() | A2 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 104648 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-190 | |
02:18 | ![]() | A2 Ambu 06190 DIA Harderwijk Rit 104628 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-190 | |
3 april | |||
22:19 | ![]() | A2 Ambu 06183 DIA Harderwijk Rit 104546 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-183 | |
19:49 | ![]() | A2 Ambu 06188 - Harderwijk Rit 104415 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-188 | |
18:28 | ![]() | B2 Ambu 06182 - Harderwijk Rit 104330 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-182 | |
17:55 | ![]() | B2 Ambu 06182 - Harderwijk Rit 104304 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-182 | |
17:17 | ![]() | A1 Ambu 06191 - Harderwijk Rit 104275 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-191 | |
17:14 | ![]() | A1 Ambu 06183 - Harderwijk Rit 104264 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-183 | |
15:19 | ![]() | A2 Ambu 06191 - Harderwijk Rit 104102 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-191 | |
14:35 | ![]() | Aanrijding letsel Westrak Stadswei Harderwijk 233074 Politie N-O Gelderland - Persvoorlichting Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode | |
14:32 | ![]() | A2 Ambu 06190 - Harderwijk Rit 104054 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-190 | |
14:08 | ![]() | B2 Ambu 06205 - Harderwijk Rit 104016 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Middencomplexe Zorgambulance 06-205 | |
13:59 | ![]() | A1 Ambu 06182 - Harderwijk Rit 104006 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-182 | |
12:41 | ![]() | Aanrijding letsel Nassaulaan Harderwijk 232772 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie N-O Gelderland - Persvoorlichting | |
12:40 | ![]() | A2 Ambu 06183 DIA Harderwijk Rit 103882 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-183 | |
11:58 | ![]() | A1 Ambu 06182 - Harderwijk Rit 103819 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-182 | |
11:26 | ![]() | B2 Ambu 06205 - Harderwijk Rit 103775 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Middencomplexe Zorgambulance 06-205 | |
09:29 | ![]() | B2 Ambu 06182 - Harderwijk Rit 103638 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-182 | |
02:45 | ![]() | A2 Ambu 06182 DIA Harderwijk Rit 103463 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-182 | |
02:24 | ![]() | A2 Ambu 06182 DIA Harderwijk Rit 103458 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-182 | |
01:53 | ![]() | A2 Ambu 06182 - Harderwijk Rit 103450 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-182 | |
2 april | |||
20:01 | ![]() | A1 Ambu 06181 - Harderwijk Rit 103276 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-181 | |
18:21 | ![]() | B1 Ambu 06181 - Harderwijk Rit 103182 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-181 | |
16:20 | ![]() | A2 Ambu 06191 - Harderwijk Rit 103079 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-191 | |
14:23 | ![]() | B2 Ambu 06205 - Harderwijk Rit 102930 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Middencomplexe Zorgambulance 06-205 | |
13:38 | ![]() | A2 Ambu 06182 - Harderwijk Rit 102868 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-182 | |
10:46 | ![]() | A2 Ambu 06191 DIA Harderwijk Rit 102654 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-191 | |
09:25 | ![]() | A2 Ambu 06181 DIA Harderwijk Rit 102554 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-181 | |
08:47 | ![]() | B2 Ambu 06182 - Harderwijk Rit 102496 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-182 |
Laatste 112 nieuws Harderwijk 
3 april 12:46 | Dolfinarium in de fout: 'Walrus moet schudden zodat vet blubbert' |
27 maart 20:04 | Tweetal vast na omvangrijk onderzoek naar nepagenten, dat begon in Harderwijk |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Harderwijk.