Politie naar de Horstweg in Dodewaard vanwege een aanrijding met letsel
maandag 4 november 2024, 18:03 uurDODEWAARD - Op maandag 4 november zijn de hulpdiensten aan het begin van de avond uitgereden naar de Horstweg in Dodewaard vanwege een aanrijding. Bij het ongeval zijn één of meerdere voertuigen betrokken en is sprake van lichamelijk letsel. De Politie Gelderland-Zuid verzond de melding om 18:03 uur via het P2000 netwerk.
Details van de oproep:
Aanrijding letsel Horstweg Dodewaard 796212
933350 Politie Gelderland-Zuid ( Persinformatie )
830999 MKA Oost Nederland ( Monitorcode )
Kaart met recente 112 meldingen uit Dodewaard
Kaart Dodewaard met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Dodewaard
9 november | |||
---|---|---|---|
08:45 | A2 Ambu 08126 - Dodewaard Rit 339970 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-126 | ||
4 november | |||
18:03 | Aanrijding letsel Horstweg Dodewaard 796212 Politie Gelderland-Zuid - Persinformatie Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode | ||
18:00 | A2 Ambu 08126 DIA Dodewaard Rit 335320 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-126 | ||
08:23 | A2 Ambu 08342 - Dodewaard Rit 334670 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Rapid Responder 08-342 | ||
3 november | |||
15:58 | P 2 BON-03 Ong. gev. stof (Stofnaam: diesel) (buiten) Edisonring Dodewaard 088131 Brandweer Gelderland-Zuid - GMS Koppelcode Brandweer Dodewaard - Postalarm Brandweer Nederbetuwe - Vrije Instroom Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode |
112 meldingen omgeving Dodewaard
13 november | |||
---|---|---|---|
13:20 | Nijmegen | A2 Ambu 08129 - Nijmegen Rit 344296 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-129 | |
13:09 | Ede | A2 Ambu 07115 VWS Ede Rit 344289 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-115 | |
13:08 | Renkum | A2 Ambu 07123 VWS Renkum Rit 344287 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-123 | |
13:07 | Arnhem | A1 Ambu 07120 - Arnhem Rit 344285 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-120 | |
13:05 | Tiel | A2 Ambu 08131 - Tiel Rit 344282 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-131 | |
13:04 | Nijmegen | B2 Ambu 08205 - Nijmegen Rit 344281 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Onbekende of Persoonlijke Code | |
13:04 | Wageningen | A2 Ambu 07107 - Wageningen Rit 344280 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-107 | |
13:04 | Nijmegen | B2 Ambu 08203 - Nijmegen Rit 344279 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Medium Care Ambulance 08-203 | |
12:59 | Nijmegen | B2 Ambu 08204 - Nijmegen Rit 344270 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Onbekende of Persoonlijke Code | |
12:58 | Arnhem | A2 Ambu 07112 - Arnhem Rit 344268 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-112 | |
12:57 | Tiel | A1 Ambu 08133 - Tiel Rit 344267 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-133 | |
12:56 | Tiel | A1 Ambu 08342 HV weg letsel Tiel Rit 344266 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Rapid Responder 08-342 | |
12:55 | Tiel | Aanrijding letsel Binnenhoek Tiel 817761 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie Gelderland-Zuid - Persinformatie | |
12:52 | Oosterbeek | A2 Ambu 07119 - Oosterbeek Rit 344263 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-119 | |
12:36 | Scherpenzeel | P 2 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Beeklaan Scherpenzeel GE 071931 Brandweer Scherpenzeel - Blusgroep 1 Spoed Brandweer Scherpenzeel - Kazernetechniek Brandweer Gelderland-Midden - Monitorcode OvD Piket Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode | |
12:35 | Nijmegen | B1 Ambu 08120 - Nijmegen Rit 344254 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-120 | |
12:26 | Arnhem | A2 Ambu 07110 - Arnhem Rit 344249 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Ambulance 07-110 | |
12:21 | Nijmegen | A1 Ambu 08132 DIA Nijmegen Rit 344245 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-132 | |
12:13 | Eck en Wiel | A2 Ambu 08126 - Eck en Wiel Rit 344236 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Monitorcode Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Zuid - Ambulance 08-126 | |
12:11 | Arnhem | B2 Ambu 07202 - Arnhem Rit 344235 Meldkamer Ambulancezorg Gelderland-Midden - Sigma West |
Laatste 112 nieuws Dodewaard
6 november 17:17 | Groot transformatorvervoer steekt dag later A15 over |
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Dodewaard.