Kaart met recente 112 meldingen uit Deventer
Kaart Deventer met de meest recente 112 meldingen.
112 meldingen Deventer
23 december | |||
---|---|---|---|
03:09 | P 2 BON-04 Ass. Ambu (afhijsen) Maasstraat Deventer 042830 042850 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - HA-HW Bemanning Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
22 december | |||
19:02 | A1 Ambu 06125 - Deventer Rit 385966 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-125 | ||
18:52 | P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Mecklenburgstraat Deventer 042830 042850 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - HA-HW Bemanning Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
17:42 | P 2 BON-02 CO-melder Maaskantstraat Deventer 042830 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
06:31 | P 2 BON-03 Stank/hind. lucht Ceintuurbaan Deventer 042830 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
00:14 | Aanrijding letsel Brinkgreverweg Deventer 914260 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie | ||
21 december | |||
19:46 | Aanrijding letsel Handelskade Deventer 913787 Politie IJsselland - Persinformatie Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode | ||
17:27 | A0 Reanimatie Deventer 384910 Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
14:16 | P 1 BON-02 Reanimatie (afhijsen) Borgelerstraat Deventer 042850 042830 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - HA-HW Bemanning Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
14:15 | A0 Reanimatie Deventer 384755 Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
11:41 | P 2 BON-05 OMS brandmelding Carinova Graaf Florishof Van Hetenstraat Deventer 042830 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
20 december | |||
09:53 | Aanrijding letsel Pothoofd Deventer 909587 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie | ||
19 december | |||
15:59 | Aanrijding letsel Waterdijk Deventer 907939 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie | ||
11:18 | P 2 BON-02 Liftopsluiting Diepenveenseweg Deventer 042830 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
18 december | |||
18:54 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Groote en Voorster Woonzorgcentr Smedenstraat Deventer Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
18:53 | P 2 BON-01 OMS brandmelding Groote en Voorster Woonzorgcentr Smedenstraat Deventer 042830 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
13:34 | Aanrijding letsel Wilgehaantje Deventer 905060 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie | ||
17 december | |||
14:38 | P 2 BON-07 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Bronsinklaan Deventer 042834 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Bathmen - Bevelvoerder Brandweer Bathmen - Kazernecode Brandweer Bathmen - Blusploeg Brandweer Bathmen - Monitorcode | ||
14:16 | P 1 BON-01 Persoon te water Rielerkolkweg Deventer 042810 041096 042831 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - Dagdienst Brandweer Deventer - Lichtkrant Brandweer Colmschate - Bevelvoerder Brandweer IJsselland - OVD Zuid | ||
14:16 | Persoon te water Rielerkolkweg Deventer 902499 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie | ||
14:16 | A2 Persoon te water Deventer Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
12:40 | P 1 BON-02 Persoon te water Douwelerkolkweg Deventer 042810 041096 042831 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - Dagdienst Brandweer Deventer - Lichtkrant Brandweer Colmschate - Bevelvoerder Brandweer IJsselland - OVD Zuid | ||
12:39 | A1 Persoon te water Deventer Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
12:39 | Persoon te water Douwelerkolkweg Deventer 902183 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie | ||
10:15 | Aanrijding letsel Rembrandtkade Ruysdaelstraat Deventer 901910 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie | ||
08:02 | Aanrijding letsel Leonard Springerlaan Deventer 901589 Politie IJsselland - Persinformatie Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode | ||
08:02 | A1 HV weg letsel Deventer 379850 Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
16 december | |||
18:43 | P 3 BON-05 Dier op hoogte Somervaart Hannie Schaftpad Deventer 042850 042830 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - HA-HW Bemanning Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
17:48 | A2 HV weg letsel Deventer Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
17:48 | Aanrijding letsel Spitdijk Deventer 900437 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie | ||
15 december | |||
17:41 | A1 HV weg letsel Deventer 378295 Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
17:40 | Aanrijding letsel Brinkgreverweg Oosterwechelsweg Deventer 897980 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie | ||
17:40 | A1 HV weg letsel Deventer Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
14 december | |||
20:34 | P 2 BON-02 Stank/hind. lucht (meting) T.G. Gibsonstraat Deventer 042830 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
10:53 | P 2 BON-05 Brandgerucht Sushi by me Brink Deventer 042830 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
04:10 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR woning Van Hetenstraat Deventer 049094 041096 042861 042833 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Dagdienst Brandweer Deventer - Lichtkrant Brandweer Diepenveen - Bevelvoerder Brandweer Diepenveen - Kazernecode Brandweer Diepenveen - Blusgroep Brandweer Diepenveen - Lichtkrant Brandweer Colmschate - Bevelvoerder Brandweer IJsselland - OVD Zuid Brandweer IJsselland - Voorlichter Noord-West Brandweer IJsselland - Onbekende Code | ||
04:07 | P 1 BON-01 BR woning Van Hetenstraat Deventer 042850 042830 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - HA-HW Bemanning Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
13 december | |||
16:37 | A0 Reanimatie Deventer Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
04:14 | P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Tabaksstraat Deventer 042830 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
12 december | |||
02:49 | P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Harfsenstraat Deventer 042830 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
11 december | |||
12:19 | A1 Ambu 06127 - Deventer Rit 373648 Meldkamer Ambulancezorg N-O Gelderland - Ambulance 06-127 | ||
10:29 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Mecklenburgstraat Deventer 042830 Meldkamer Oost Nederland - Monitorcode Brandweer Deventer - Bevelvoerder Brandweer Deventer - Kazernecode Brandweer Deventer - Blusgroep Beroeps Brandweer Deventer - Lichtkrant | ||
10 december | |||
15:28 | A2 HV weg letsel Deventer 372850 Meldkamer Ambulancezorg IJsselland - Onbekende of Persoonlijke Code | ||
15:28 | Aanrijding letsel Hoge Hondstraat Ceintuurbaan Deventer 885267 Meldkamer Ambulancezorg Oost Nederland - Monitorcode Politie IJsselland - Persinformatie |
Laatste 112 nieuws Deventer
Je hoort een sirene van brandweer, politie of ambulance in de buurt. Is er een ongeluk gebeurd of een brand in de buurt? Op deze pagina vind je de actuele 112 meldingen uit het P2000 netwerk van de hulpdiensten in Deventer.